欢迎访问 村官政务网!
市 | 县 | 中央补贴分配资金 | 中央补贴使用资金(不含报废) | 报废使用资金 | 中央补贴结算资金(不含报废) | 中央补贴使用比例(不含报废) | 报废使用比例 | 中央补贴结算比例(不含报废) | 中央报废结算使用资金 | 报废结算比例 | 中央补贴使用资金(含报废) | 中央补贴结算资金(含报废) | 中央补贴使用比例(含报废) | 中央补贴结算比例(含报废) | 单独报废使用中央补贴资金 | 单独报废使用省补贴资金 |
亳州市 | 市辖区 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.000000 | 0.00% | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 0.00% | 0.000000 | 0.000000 |
亳州市 | 谯城区 | 1935.274000 | 7279.443000 | 13.550000 | 1897.338000 | 376.15% | 0.00% | 98.04% | 7.550000 | 0.39% | 7292.9930 | 1904.8880 | 376.85% | 98.43% | 13.550000 | 0.000000 |
亳州市 | 涡阳县 | 2915.753000 | 8057.118000 | 0.000000 | 2891.013000 | 276.33% | 0.00% | 99.15% | 0.000000 | 0.00% | 8057.1180 | 2891.0130 | 276.33% | 99.15% | 0.000000 | 0.000000 |
亳州市 | 蒙城县 | 852.435000 | 6040.534500 | 51.590000 | 813.430000 | 708.62% | 4.26% | 95.42% | 39.520000 | 4.64% | 6092.1245 | 852.9500 | 714.67% | 100.06% | 15.290000 | 0.000000 |
亳州市 | 利辛县 | 1482.000000 | 5275.237000 | 0.000000 | 1482.000000 | 355.95% | 0.00% | 100.00% | 0.000000 | 0.00% | 5275.2370 | 1482.0000 | 355.95% | 100.00% | 0.000000 | 0.000000 |
合计 | 7185.462000 | 26652.332500 | 65.140000 | 7083.781000 | 370.92% | 0.91% | 98.58% | 47.070000 | 0.66% | 26717.472500 | 7130.851 | 372.23% | 99.24% | 28.840000 | 0.000000 |
本站部分信息由相应民事主体自行提供, 该信息内容的真实性、 准确性和合法性应由民事主体负责。村官政务网 对此不承担任何责任。
本网部分转载文章、图片等无法联系到权利人,请相关权利人与本网站联系。
北京中农时代农业技术研究院主办--三农信息一体化应用平台--中农兴业工程指定网站
联系邮箱:cgneican@tom.com 联系地址:北京市西城区砖塔胡同56号院西配楼205办公室
联系电话:010-57744786,监督电话:18516948318,违法和不良信息举报电话:010-57744786
联系QQ:473360892