欢迎访问 村官政务网!
县区 | 中央补贴分配资金(万元) | 中央补贴使用资金(万元) | 中央补贴结算资金(万元) | 中央补贴实施比例 | 中央补贴结算比例% | 中央报废使用资金 | 中央报废使用比例 | 中央报废结算使用资金 | 中央报废结算比例 | 单独报废使用资金 |
涡阳县 | 5778.74 | 5166.105 | 0 | 89.40% | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 |
蒙城县 | 5657 | 5211.3745 | 0 | 92.12% | 0.00% | 5.07 | 0.09% | 0 | 0.00% | 5.07 |
利辛县 | 4553 | 3793.317 | 0 | 83.31% | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 |
谯城区 | 6061.386 | 5388.105 | 0 | 88.89% | 0.00% | 6 | 0.10% | 0 | 0.00% | 6 |
合计 | 22050.126 | 19558.9015 | 0 | 88.7% | 0.00% | 11.07 | 0.05% | 0 | 0.00% | 11.07 |
本站部分信息由相应民事主体自行提供, 该信息内容的真实性、 准确性和合法性应由民事主体负责。村官政务网 对此不承担任何责任。
本网部分转载文章、图片等无法联系到权利人,请相关权利人与本网站联系。
北京中农时代农业技术研究院主办--三农信息一体化应用平台--中农兴业工程指定网站
联系邮箱:cgneican@tom.com 联系地址:北京市西城区砖塔胡同56号院西配楼205办公室
联系电话:010-57744786,监督电话:18516948318,违法和不良信息举报电话:010-57744786
联系QQ:473360892